|
TECHNICAL DATA | |||
MODELLI MODELS |
ECHO DREN | POWER DREN | PROFY DREN |
CORPO POMPA / PUMP CASE | PP FIBRA VETRO / PP FIBER GLASS | ||
CASSA MOTORE / MOTOR FRAME | ALUMINIUM | INOX | |
ROTORE / ROTOR | ALUMINIUM | ||
ALBERO / SHAFT | AISI 420 INDURITO / AISI 420 HARDENED | ||
CONDENS AVV. / STARTING CAPACITOR | SEMPRE INSERITO / ALWAYS OPERATING | ||
TENUTA / WATERTIGHT | 2 LIPSEAL | CERAMICA - CERAMICA / CERAMIC - CERAMIC | 2 LIPSEAL |
GIRANTE / IMPELLER | NORYL | ||
MANIGLIA / HANDLE | PLASTICA / PLASTIC | ||
GALLEGGIANTE / FLOATING SWITCH | IPX7 | ||
GRIGLIA ASPIRAZIONE / SUCTION GRID | PP | ||
VITERIE / FITTINGS | ACCIAIO INOX / INOX STEEL | ||
0 - RING | NBR GOMMA / NBR RUBBER | ||
CAVI / CABLES | H05RNF SCHUKO | ||
PASSACAVI / CABLE SHEATHS | NBR ANTISTRAPPO / NO TEAR OFF |
|
TECHNICAL DATA | ||||
MODELLI MODELS |
INOX DREN | ECHO VORTEX | PRACTY VORTEX | KING LINE |
CORPO POMPA / PUMP CASE | PP FIBER GLASS | ACCIAIO INOX / INOX STEEL | GHISA / CAST IRON | |
CASSA MOTORE / MOTOR FRAME | ALUMINIUM | ACCIAIO INOX / INOX STEEL | GHISA / CAST IRON | |
ROTORE / ROTOR | ALUMINIUM | |||
ALBERO / SHAFT | AISI 420 INDURITO / AISI 420 HARDENED | |||
CONDENS AVV. / STARTING CAPACITOR | SEMPRE INSERITO / ALWAYS OPERATING) | |||
TENUTA / WATERTIGHT | 2 LIPSEAL | CERAMICA
- GRAPHITE CERAMIC - GRAPHITE |
||
GIRANTE / IMPELLER | NORYL | GHISA / CAST IRON | ||
MANIGLIA / HANDLE | PLASTICA / PLASTIC | --------- | ||
GALLEGGIANTE / FLOATING SWITCH | IPX7 | --------- | ||
GRIGLIA ASPIRAZIONE / SUCTION GRID | PP | --------- | --------- | |
VITERIE / FITTINGS | ACCIAIO INOX / INOX STEEL | |||
0 - RING | NBR GOMMA / NBR RUBBER | |||
CAVI / CABLES | H05RNF SCHUKO | H07RNF SCHUKO | ||
PASSACAVI / CABLE SHEATHS | NBR ANTISTRAPPO / NO TEAR OFF | --------- |
Il modello practy vortex 100: girante ottone /brass impeller
|
TECHNICAL DATA | ||||||||||
MODELLI MODELS |
WATTS | AMPERE | VOLTS | PORTATA CAPACITY L/MIN |
PREVALENZA TOTAL HEAD M |
DIAMETRO DIAMETER |
TEMP |
CLASSE
ISOLAM INSULATION CLASS |
TEMPO
MAX FUNZ A SECCO WORKING TIME WITH NO WATER |
TIPO
DI GIRANTE IMPELLER |
KING 20 M | 1500 | 7 | 230 - 50 HZ | 600 | 9 | 60 MM | 35° C | F | 1 MIN | APERTA OPEN |
KING 30 M | 2200 | 11 | 750 | 12 | ||||||
KING 20 T | 1500 | 3 | 230 - 400 - 50 HZ | 600 | 9 | 60 MM | 35 °C | |||
KING 30 T | 2200 | 4,4 | 750 | 12 | ||||||
KING 40 T | 3000 | 6 | 1200 | 9 | 75 MM | |||||
KING 55T | 4000 | 8 | 2100 | 8,2 |
TECHNICAL DATA | ||||||||
MODELLI MODELS |
POTENZA
POWER W |
AMPERE | VOLTS | PORTATA CAPACITY L/MIN |
PREVALENZA TOTAL HEAD M |
DIAMETRO DIAMETER |
TEMPERATURA TEMPERATURE |
PROTEZIONE PROTECTION |
40/15 | 300 | 1,3 | 230 50 HZ | 75 | 5 | 1'' GAS | 35° C | IP X8 |
50/15 | 400 | 1,8 | 110 | 6 | ||||
60/15 | 500 | 2,3 | 130 | 7 | ||||
50/23 | 400 | 1,8 | 110 | 6 | ||||
60/23 | 500 | 2,3 | 130 | 7 | ||||
80 VORTEX | 650 | 3,2 | 230 50 HZ | 190 | 7 | *
1'' 1/2 1'' 1/4 |
||
100 VORTEX | 780 | 3,8 | 250 | 9 |
TECHNICAL DATA 2 | |||||||
MODELLI MODELS |
CLASSE
ISOLAMENTO INSULATION CLASS |
GRANULOMETRIA
DI PASSAGGIO GRANULARITY |
LIVELLO
MIN SVUOTAMENTO MIN. LIQUID LEVEL |
IMMERSIONE
MAX MAX. DEPTH |
TEMPO
MAX FUNZ A SECCO WORKING TIME WITH NO WATER |
TIPO
DI GIRANTE IMPELLER |
RPM |
40/15 | F | 15 MM. | 20 MM. | 7M | 1 MIN. | ARRETRATA REAR POSITION |
3000 |
50/15 | |||||||
60/15 | |||||||
50/23 | 23 MM. | ||||||
60/23 | |||||||
80 VORTEX | ** 35-40 | 40 MM. | 7M | ||||
100 VORTEX |
|
TECHNICAL DATA |
||||||||||||||||||||
MODELLI MODELS |
WATTS | AMP. | VOLTS |
PREVALENZA/TOTAL HEAD (m) |
DIAMETRO DIAMETER |
TEMP | CLASSE ISOLAM. INS. CLASS |
PROT | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
PORTATA/CAPACITY (l/min) |
||||||||||||||||||||
K74 | 740 | 4 | 230 - 50 HZ | 375 | 338 | 302 | 265 | 230 | 188 | 154 | 117 | 77 | -- | -- | -- | -- | 45 mm. | 35°C | F | IP X8 |
K1100 | 1100 | 6 | 562 | 514 | 468 | 418 | 368 | 315 | 263 | 207 | 150 | 90 | -- | -- | -- | |||||
PV200 | 1500 | 7 | 750 | 688 | 628 | 563 | 502 | 437 | 368 | 300 | 225 | 152 | 77 | -- | -- | 50 mm. | ||||
PV300 | 2200 | 11 | 950 | 890 | 832 | 770 | 700 | 638 | 570 | 500 | 428 | 357 | 282 | 202 | 125 |
PESI E MISURE / WEIGHTS AND DIMENSIONS:
TIPO/MODEL | mm | mm | PESO/WEIGHT | SCATOLA BOX | ||
A | B | Kg | A | B | C | |
ECHO DREN S 40/15 | 240 | 150 | 3,3 | 160 | 160 | 340 |
ECHO DREN S 50/15 | 264 | 150 | 4,0 | 160 | 160 | 340 |
ECHO DREN S 60/15 | 264 | 150 | 4,6 | 160 | 160 | 340 |
TIPO/MODEL | mm | mm | PESO/WEIGHT | SCATOLA BOX | ||
A | B | Kg | A | B | C | |
POWER DREN S 40/15 | 260 | 150 | 3,3 | 160 | 160 | 340 |
POWER DREN S 50/15 | 280 | 150 | 4,0 | 160 | 160 | 340 |
POWER DREN S 60/15 | 280 | 150 | 4,6 | 160 | 160 | 340 |
TIPO/MODEL | mm | mm | PESO/WEIGHT | SCATOLA BOX | ||
A | B | Kg | A | B | C | |
PROFY DREN S 50/15 | 278 | 160 | 4,5 | 160 | 160 | 373 |
PROFY DREN S 60/15 | 278 | 160 | 5,0 | 160 | 160 | 373 |
TIPO/MODEL | mm | mm | PESO/WEIGHT | SCATOLA BOX | ||
A | B | Kg | A | B | C | |
INOX DREN S 40/15 | 262 | 150 | 3,9 | 160 | 160 | 370 |
INOX DREN S 50/15 | 280 | 150 | 4,3 | 160 | 160 | 370 |
INOX DREN S 60/15 | 280 | 150 | 4,7 | 160 | 160 | 370 |
DIMENSIONI
PALLET/ PALLET DIMENSION:
80x120 cm (L’ALTEZZA VARIA IN FUNZIONE DEL TIPO DI SCATOLA/HEIGHT
DEPEND OF THE BOX)
Q.TA’ PER PALLET/QUANTITY FOR PALLET: 175 pz/pcs (5 PIANI/LAYERS DA/FOR 35 pz/pcs)
TIPO/MODEL | POMPA/PUMP | SCATOLA/BOX | PESO/WEIGHT | ||||
A | B | C | A | B | C | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
ECHO VORTEX 80 | 320 | 170 | 200 | 180 | 180 | 374 | 6,0 |
ECHO VORTEX 100 | 352 | 170 | 200 | 180 | 180 | 374 | 6,5 |
DIMENSIONI
PALLETS/PALLET DIMENSION: 80X120 cm H 150 cm |
TIPO/MODEL | POMPA/PUMP | SCATOLA/BOX | PESO/WEIGHT | ||||
A | B | C | A | B | C | ||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
PRACTY VORTEX 80 | 323 | 170 | 250 | 200 | 225 | 400 | 6,8 |
PRACTY VORTEX 100 | 345 | 170 | 250 | 200 | 225 | 400 | 8,5 |
DIMENSIONI
PALLETS/PALLET DIMENSION: 80X120 cm H 180 cm |
MODELLI/MODELS | POMPA/PUMPS | PESO/WEIGHT | ||
AŘ | H | |||
mm | mm | kg | ||
KING 20 M | 300 | 450 | 30 | |
KING 30 M | 300 | 450 | 35 | |
KING 20 T | 300 | 450 | 40 | |
KING 30 T | 300 | 450 | 47 | |
KING 40 T | 300 | 550 | 65 | |
KING 55 T | 300 | 550 | 72 |
|
|