|
TECHNICAL DATA | |||
MODELLI MODELS |
ECHO DREN | POWER DREN | PROFY DREN |
CORPO POMPA / PUMP CASE | PP FIBRA VETRO / PP FIBER GLASS | ||
CASSA MOTORE / MOTOR FRAME | ALUMINIUM | INOX | |
ROTORE / ROTOR | ALUMINIUM | ||
ALBERO / SHAFT | AISI 420 INDURITO / AISI 420 HARDENED | ||
CONDENS AVV. / STARTING CAPACITOR | SEMPRE INSERITO / ALWAYS OPERATING | ||
TENUTA / WATERTIGHT | 2 LIPSEAL | CERAMICA - CERAMICA / CERAMIC - CERAMIC | 2 LIPSEAL |
GIRANTE / IMPELLER | NORYL | ||
MANIGLIA / HANDLE | PLASTICA / PLASTIC | ||
GALLEGGIANTE / FLOATING SWITCH | IPX7 | ||
GRIGLIA ASPIRAZIONE / SUCTION GRID | PP | ||
VITERIE / FITTINGS | ACCIAIO INOX / INOX STEEL | ||
0 - RING | NBR GOMMA / NBR RUBBER | ||
CAVI / CABLES | H05RNF SCHUKO | ||
PASSACAVI / CABLE SHEATHS | NBR ANTISTRAPPO / NO TEAR OFF |
|
TECHNICAL DATA | |
MODELLI MODELS |
INOX DREN MOD 30 - 40 - 50 - 70 |
CORPO POMPA / PUMP CASE | PP FIBRA VETRO / PP FIBER GLASS |
CASSA MOTORE / MOTOR FRAME | ALUMINIUM |
ROTORE / ROTOR | ALUMINIUM |
ALBERO / SHAFT | AISI 420 INDURITO / AISI 420 HARDENED |
CONDENS AVV. / STARTING CAPACITOR | SEMPRE INSERITO / ALWAYS OPERATING |
TENUTA / WATERTIGHT | 2 LIPSEAL |
GIRANTE / IMPELLER | NORYL |
MANIGLIA / HANDLE | PLASTICA / PLASTIC |
GALLEGGIANTE / FLOATING SWITCH | IPX7 |
GRIGLIA ASPIRAZIONE / SUCTION GRID | PP |
VITERIE / FITTINGS | ACCIAIO INOX / INOX STEEL |
0 - RING | NBR GOMMA / NBR RUBBER |
CAVI / CABLES | H05RNF SCHUKO |
PASSACAVI / CABLE SHEATHS | NBR ANTISTRAPPO / NO TEAR OFF |
TECHNICAL DATA | ||||||||
MODELLI MODELS |
POTENZA
POWER W |
AMPERE | VOLTS | PORTATA CAPACITY L/MIN |
PREVALENZA TOTAL HEAD M |
DIAMETRO DIAMETER |
TEMPERATURA TEMPERATURE |
PROTEZIONE PROTECTION |
30 | 220 | 1,1 | 230/50 HZ | 80 | 5,5 | 1'' GAS | 35° C | IP X8 |
40 | 300 | 1,3 | 100 | 6,5 | ||||
50 | 360 | 1,7 | 130 | 7,5 | ||||
70 | 500 | 2,3 | 160 | 8,5 | ||||
80 | 650 | 3,2 | 165 | 11 |
TECHNICAL DATA 2 | |||||||
MODELLI MODELS |
CLASSE
ISOLAMENTO INSULATION CLASS |
GRANULOMETRIA
DI PASSAGGIO GRANULARITY |
LIVELLO
MIN SVUOTAMENTO MIN. LIQUID LEVEL |
IMMERSIONE
MAX MAX. DEPTH |
TEMPO
MAX FUNZ A SECCO WORKING TIME WITH NO WATER |
TIPO
DI GIRANTE IMPELLER |
RPM |
30 | F | 5 MM. | 10 MM. | 5M | 1 MIN. | APERTA
OPEN |
3000 |
40 | |||||||
50 | 7M | ||||||
70 | |||||||
80 |
PESI E MISURE / WEIGHTS AND DIMENSIONS:
TIPO MODELS | mm | mm | PESO WEIGHTS | SCATOLA BOX | ||
A | B | KG | A | B | C | |
ECHO DREN 30 | 220 | 145 | 2,9 | 160 | 160 | 340 |
ECHO DREN 40 | 220 | 145 | 3,4 | 160 | 160 | 340 |
ECHO DREN 50 | 240 | 145 | 4,0 | 160 | 160 | 340 |
ECHO DREN 70 | 240 | 145 | 4,5 | 160 | 160 | 340 |
TIPO MODELS | mm | mm | PESO WEIGHTS | SCATOLA BOX | ||
A | B | KG | A | B | C | |
PROFY DREN 50 | 261 | 160 | 4,0 | 160 | 160 | 373 |
PROFY DREN 70 | 270 | 160 | 4,2 | 160 | 160 | 373 |
PROFY DREN 80 | 270 | 160 | 5,0 | 160 | 160 | 373 |
TIPO MODELS | mm | mm | PESO WEIGHTS | SCATOLA BOX | ||
A | B | KG | A | B | C | |
POWER DREN 40 | 235 | 145 | 3,4 | 160 | 160 | 370 |
POWER DREN 50 | 250 | 145 | 4,0 | 160 | 160 | 370 |
POWER DREN 70 | 255 | 145 | 4,5 | 160 | 160 | 370 |
TIPO MODELS | mm | mm | PESO WEIGHTS | SCATOLA BOX | ||
A | B | KG | A | B | C | |
INOX DREN 30 | 235 | 145 | 3,5 | 160 | 160 | 325 |
INOX DREN 40 | 235 | 145 | 3,9 | 160 | 160 | 325 |
INOX DREN 50 | 262 | 145 | 4,3 | 160 | 160 | 370 |
INOX DREN 70 | 262 | 145 | 4,8 | 160 | 160 | 370 |
DIMENSIONI
PALLET/ PALLET DIMENSION:
80x120 cm (L’ALTEZZA VARIA IN FUNZIONE DEL TIPO DI SCATOLA/HEIGHT
DEPEND OF THE BOX)
Q.TA’ PER PALLET/QUANTITY FOR PALLET: 175 pz/pcs (5 PIANI/LAYERS DA/FOR 35 pz/pcs)