MOTORI ASINCRONI MONOFASE CON ROTORE A GABBIA
SINGLE-PHASE INDUCTION MOTORS WITH SQUIRREL CAGE ROTOR

230 V - 50 Hz - IP 54

CARATTERISTICHE

CARCASSA ALLUMINIO SABBIATO
COPRIVENTOLA METALLO O PLASTICA
FORMA COSTRUTTIVA B3 - B5
- B14
CLASSE ISOLAMENTO  - F
B3 - B5 - B14

asincrono_monofase.jpg (22537 byte)

FEATURES

CASING SANDBLASTED ALUMINIUM
FAN COVER IN METAL
OR
 IN PLASTIC
CONSTRUCTION FORM B3 - B5
- B14
INSULATION CLASS  - F

 

2 POLI 3000 RPM
POTENZA NOMINALE
RATINGS OUTPUT
TIPO
FRAME SIZE
VELOCITA'
SPEED
CARATTERISTICHE A CARICO NOMINALE
NOMINAL ON LOAD FEATURES
AVVIAMENTO
STARTING
COND.
CAPAC.
PESO B3
WEIGHT
KW HP MEC RPM n. % COS AMP Kgm C/C N. L/L N. F Kg.
0,18 0,25 63A 2700 58 0,93 1,63 0,064 0,6 3 8 4,5
0,25 0,35 63B 2780 58 0,93 2,4 0,086 0,65 3,1 10 5
0,37 0,5 71A 2780 62 0,95 3,2 0,125 0,7 3,3 12,5 6,5
0,55 0,75 71B 2780 65 0,98 5 0,215 0,75 3 16 7,3
0,75 1 80A 2780 60 0,98 6 0,254 0,95 4 25 10
1,1 1,5 80B 2780 65 0,98 7,9 0,394 0,75 3,7 30 11
1,5 2 80 2780 60 0,98 11,7 0,55 0,68 3,6 40 13
1,5 2 90S 2700 70 0,90 10,6 0,54 0,75 3,5 45 15
1,85 2,5 90L 2750 64 0,94 13,5 0,656 0,62 3,2 50 16
2,21 3 90LA 2740 71 0,98 14,5 0,823 0,75 4 60 17

 

4 POLI 1500 RPM
POTENZA NOMINALE
RATINGS OUTPUT
TIPO
FRAME SIZE
VELOCITA'
SPEED
CARATTERISTICHE A CARICO NOMINALE
NOMINAL ON LOAD FEATURES
AVVIAMENTO
STARTING
COND.
CAPAC.
PESO B3
WEIGHT
KW HP MEC RPM n. % COS AMP Kgm C/C N. L/L N. F Kg.
0,12 0,17 56B 1360 52 0,8 1,1 0,1 0,56 2 8 3,5
0,18 0,25 63A 1370 56 0,82 1,9 0,13 0,55 2,1 10 4,3
0,25 0,35 71 1390 60 0,88 2,5 0,2 0,51 2,2 14 6
0,37 0,5 71A 1400 64 0,93 3 0,264 0,5 2,8 16 6,8
0,55 0,75 80A 1400 65 0,95 4,1 0,394 0,54 3 16 7,8
0,75 1 80B 1400 64 0,99 5,5 0,515 0,5 3,5 20 11
1,1 1,5 90S 1400 68 0,98 7,5 0,774 0,575 4 40 12
1,5 2 90L 1360 69 0,98 10 1,08 0,5 4 50 16
1,85 2,5 90L 1330 70 0,99 12,1 1,33 0,45 3,8 55 19
2,21 3 90LL 1350 73 0,99 14,5 1,6 0,5 4 70 24

FORMA COSTRUTTIVA
CONSTRUCTION FORMS

MOTORI ASINCRONI TRIFASE CON ROTORE A GABBIA
THREE-PHASE INDUCTION MOTORS WITH SQUIRREL CAGE ROTOR

230-400 V - 50 Hz - IP 54

CARATTERISTICHE

CARCASSA ALLUMINIO SABBIATO
COPRIVENTOLA METALLO O PLASTICA
FORMA COSTRUTTIVA B3 - B5
- B14
CLASSE ISOLAMENTO  - F
B3 - B5 - B14

asincrono_monofase.jpg (22537 byte)

FEATURES

CASING SANDBLASTED ALUMINIUM
FAN COVER IN METAL
OR
 IN PLASTIC
CONSTRUCTION FORM B3 - B5
- B14
INSULATION CLASS  - F

 

2 POLI 3000 RPM
POTENZA NOMINALE
RATINGS OUTPUT
TIPO
FRAME SIZE
VELOCITA'
SPEED
CARATTERISTICHE A CARICO NOMINALE
NOMINAL ON LOAD FEATURES
AVVIAMENTO
STARTING
COP .MAX
MAX TORQUE
PESO B3
WEIGHT
KW HP MEC RPM n. % COS AMP Kgm C/C N. L/L N. C/C N. Kg.
0,18 0,25 63A 2740 64 0,8 0,54 0,0639 2 3,5 1,8 3,2
0,25 0,35 63B 2750 65 0,8 0,73 0,0885 2 3,5 1,8 3,6
0,37 0,5 71A 2700 68 0,82 1 0,133 2,1 3,5 1,8 5,5
0,55 0,75 71B 2730 70 0,82 1,45 0,196 2,1 3,5 1,8 6,5
0,75 1 80A 2810 74 0,87 1,75 0,259 2 3,8 1,9 8,3
1,1 1,5 80B 2820 74 0,89 2,5 0,379 2,1 4 2 10
1,5 2 90S 2820 76 0,89 3,4 0,517 2,5 5 2,6 11,2
2,2 3 90L 2830 77 0,89 4,9 0,756 2,5 5 2,6 13,2
3 4 100LB 2870 82 0,89 6,25 1,017 2,5 6 2,8 20
4 5,5 100LL 2890 84 0,88 8,2 1,347 2,5 6,5 2,8 23
4 5,5 112MI 2900 84 0,88 8,2 1,343 2 6,9 2,5 23
5,5 7,5 132SA 2890 85 0,91 10,8 1,84 2,3 7 2,8 38
7,5 10 132SB 2900 85 0,91 14,5 2,51 2,8 7 3,3 42
9,2 12,5 132SL 2900 85 0,9 18,3 3,08 2,8 7 3,3 48
11 15 132SLL 2900 86 0,9 21,5 3,69 3 7 3,5 58

 

4 POLI 1500 RPM
POTENZA NOMINALE
RATINGS OUTPUT
TIPO
FRAME SIZE
VELOCITA'
SPEED
CARATTERISTICHE A CARICO NOMINALE
NOMINAL ON LOAD FEATURES
AVVIAMENTO
STARTING
COP .MAX
MAX TORQUE
PESO B3
WEIGHT
KW HP MEC RPM n. % COS AMP Kgm C/C N. L/L N. C/C N. Kg.
0,12 0,16 63A 1360 56 0,7 0,46 0,0859 1,7 2,5 1,7 3,6
0,18 0,25 63B 1360 57 0,7 0,68 0,1288 1,8 2,7 1,7 4
0,25 0,35 71A 1360 62 0,73 0,84 0,179 1,7 2,7 1,7 5,5
0,37 0,5 71B 1360 64 0,76 1,15 0,264 1,8 2,7 1,7 6,5
0,55 0,75 80A 1380 70 0,78 1,55 0,388 1,9 3 1,8 8,4
0,75 1 80B 1380 70 0,78 2,1 0,529 1,9 3,5 1,8 9,5
1,1 1,5 90S 1390 74 0,78 2,9 0,77 2,2 4 2,2 11,5
1,5 2 90L 1390 76 0,82 3,65 1,05 2,2 4 2,2 14
2,2 3 100LA 1390 78 0,84 5,1 1,54 1,9 4 2,2 18,5
3 4 100LB 1390 78 0,86 6,8 2,1 1,9 4 2,2 21
4 5,5 100LL 1400 78 0,85 9,8 2,8 2 5 2,4 25
4 5,5 112MI 1420 82 0,82 9 2,74 2,1 5 2,5 25
5,5 7,5 132SB 1440 85 0,84 11,8 3,72 2,2 6 3 43
7,5 10 132SL 1440 85 0,84 16 5,07 2,2 6 3 50
9,2 12,5 132LL 1440 86 0,85 19 6,22 2 6 2,8 55
11 15 132SLL 1430 86 0,84 23 7,5 2 6 2,8 69

 

6 POLI 1000 RPM
POTENZA NOMINALE
RATINGS OUTPUT
TIPO
FRAME SIZE
VELOCITA'
SPEED
CARATTERISTICHE A CARICO NOMINALE
NOMINAL ON LOAD FEATURES
AVVIAMENTO
STARTING
COP .MAX
MAX TORQUE
PESO B3
WEIGHT
KW HP MEC RPM n. % COS AMP Kgm C/C N. L/L N. C/C N. Kg.
0,37 0,5 80A 900 67 0,72 1,2 0,4 2 3 1,8 7,2
0,55 0,75 80B 900 67 0,75 1,67 0,595 2 3 1,8 9,5
0,75 1 90S 920 70 0,76 2,15 0,793 1,8 3,3 2 10,5
1,1 1,5 90L 920 72 0,74 3,15 1,16 1,9 3,5 2,3 13,5
1,5 2 100LB 930 77 0,75 4 1,57 2,1 4,3 2,5 19,5
2,2 3 112MA 940 77 0,78 5,6 2,3 1,8 3,8 2,2 25
3 4 132SB 950 78 0,8 7,3 3,07 2,1 5,5 3 39
4 5,5 132MA 950 82 0,82 9 4,09 2,1 5,5 3 45
5,5 7,5 132MB 950 83 0,82 12,3 5,64 2 5,5 2,5 52